美國(guó)FLUKE SMFT-1000光伏檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)FLUKE SMFT-1000光伏檢測(cè)儀,本產(chǎn)品是一款符合 IEC 62446-1 標(biāo)準(zhǔn)的多功能光伏 I-V 曲線測(cè)試儀,面向光伏系統(tǒng)安裝、調(diào)試與運(yùn)維場(chǎng)景,可完成直流 1000V 以內(nèi)光伏系統(tǒng)的安全測(cè)試與性能評(píng)估。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-06-02
訪 問 量:193
美國(guó)FLUKE SMFT-1000光伏檢測(cè)儀,本產(chǎn)品是一款符合 IEC 62446-1 標(biāo)準(zhǔn)的多功能光伏 I-V 曲線測(cè)試儀,面向光伏系統(tǒng)安裝、調(diào)試與運(yùn)維場(chǎng)景,可完成直流 1000V 以內(nèi)光伏系統(tǒng)的安全測(cè)試與性能評(píng)估?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯(lián)系我們!

美國(guó)FLUKE SMFT-1000光伏檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Fluke SMFT-1000 是一款符合 IEC 62446-1 標(biāo)準(zhǔn)的多功能光伏 I-V 曲線測(cè)試儀,面向光伏系統(tǒng)安裝、調(diào)試與運(yùn)維場(chǎng)景,可完成直流 1000V 以內(nèi)光伏系統(tǒng)的安全測(cè)試與性能評(píng)估,集 I-V 曲線測(cè)試、無線數(shù)據(jù)采集、一鍵自動(dòng)序列、現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果比對(duì)及報(bào)告生成于一體,為光伏系統(tǒng)全生命周期提供高效、合規(guī)的一站式測(cè)試解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn)
全序列合規(guī)測(cè)試
覆蓋 IEC 62446-1 1 類安全測(cè)試(接地保護(hù)電阻、開路電壓 / 極性、短路電流、絕緣電阻)與 2 類性能測(cè)試,滿足標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要求。
精準(zhǔn) I-V 曲線測(cè)量
搭載 TruTest™技術(shù),搭配無線 IRR2?BT 輻照度計(jì),實(shí)時(shí)采集輻照度與溫度,斷線可續(xù)錄 17 小時(shí)數(shù)據(jù),確保曲線精準(zhǔn)。
高效現(xiàn)場(chǎng)操作
保留導(dǎo)線設(shè)計(jì)減少換線失誤;自動(dòng)測(cè)試模式一鍵執(zhí)行組合序列;彩色屏顯引導(dǎo)步驟,現(xiàn)場(chǎng)直讀 I-V 曲線并與廠家數(shù)據(jù)比對(duì)。
智能數(shù)據(jù)管理
內(nèi)置目視檢查記錄功能,配合 TruTest™軟件快速導(dǎo)入、分析、歸檔數(shù)據(jù),一鍵生成標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告。
安全耐用設(shè)計(jì)
CAT III 1000V 直流防護(hù),工業(yè)級(jí)防護(hù)等級(jí),電池供電,適配戶外光伏現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定使用。
產(chǎn)品功能
| 功能 | 試用版 | 精簡(jiǎn)版 | 高級(jí)版 |
|---|---|---|---|
| 可添加的*大客戶端數(shù)量 | 1 | 10 | 無限制 |
| 可添加的*大站點(diǎn) / 客戶端數(shù)量 | 2 | 5 | 無限制 |
| 可添加的*大組串?dāng)?shù)量 | 5 | 50 | 無限制 |
| 可添加的*大模塊數(shù)(每個(gè)組串) | 50 | 50 | 無限制 |
| 編輯配電箱信息 | - | • | • |
| 編輯電路信息 | - | • | • |
| 編輯逆變器信息 | - | • | • |
| 編輯匯流箱信息 | - | • | • |
| 編輯組串信息 | - | • | • |
| 編輯模塊信息 | - | • | • |
應(yīng)用場(chǎng)景
光伏電站安裝調(diào)試與竣工驗(yàn)收
光伏系統(tǒng)定期運(yùn)維與性能診斷
光伏組串 / 模塊故障排查與效率評(píng)估
第三方檢測(cè)認(rèn)證與合規(guī)報(bào)告出具
分布式光伏、工商業(yè)光伏、地面電站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
訂購信息
標(biāo)準(zhǔn)套裝:SMFT-1000/KIT
SMFT-1000 主機(jī)
工具背包(SMFT-1000-BP)
IRR2?BT 無線太陽輻照度計(jì)
80PR-IRR 外部溫度探頭
i100 AC/DC 100A 電流鉗表
TP1000 遠(yuǎn)程測(cè)試探頭
TL1000 測(cè)試導(dǎo)線套件
調(diào)零適配器、光伏支架、便攜包、TPAK 磁鐵套件、保險(xiǎn)絲盒、IRDA 轉(zhuǎn) USB 線
套裝:SMFT-1000/PRO
在 KIT 基礎(chǔ)上增加:TruTest™高級(jí)版軟件、MC4 光伏鉗表測(cè)試導(dǎo)線套件
推薦配套工具
TruTest™軟件、393 FC 光伏鉗表、87V MAX 萬用表、1587 FC 絕緣萬用表、Ti480 PRO 熱像儀、1625-2 接地電阻測(cè)試儀等
FLUKE SMFT-1000光伏檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 顯示范圍 | 測(cè)量量程 | 分辨率 | 精度 | 補(bǔ)充說明 |
| 保護(hù)導(dǎo)線電阻 RLO | 0.00 Ω - 19.99 Ω | 0.20 Ω - 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2 % + 2 位) | 測(cè)試電流 ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp) |
| 測(cè)試電壓:4 V DC … 10 V DC | |||||
| 20.0 Ω - 199.9 Ω | 20.0 Ω - 199.9 Ω | ±(2 % + 2 位) | |||
| 0.1 Ω | 極性反轉(zhuǎn):是 | ||||
| 200 Ω - 2000 Ω | 200 Ω - 2000 Ω | ±(5 % + 2 位) | |||
| 1 Ω | 測(cè)試導(dǎo)線調(diào)零 (Rcomp):*大 3 Ω | ||||
| 光伏模塊 / 組串開路電壓 (Voc) | 0.0 V - 99.9 V | 5.0 V - 99.9 V | 0.1 V | ±(0.5 % + 2 位) | 極性測(cè)試:是 |
| 100 V - 1000 V | 100 V - 1000 V | 1 V | ±(0.5 % + 2 位) | ||
| 光伏模塊 / 組串短路電流 (Isc) | 0.0 A - 20.0 A | 0.2 A - 20.0 A | 0.1 A | ±(1 % + 2 位) | - |
| 絕緣電阻 RINS | 0.00 MΩ - 99.99 MΩ | 0.20 MΩ - 99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5 % + 5 位) | 空載測(cè)試電壓:50V/100V/250V(*大 199.9MΩ)、500V/1000V(*大 999MΩ),精度 0% 至 + 20% |
| 100.0 MΩ - 199.9 MΩ | 100.0 MΩ - 199.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(10 % + 5 位) | ≥1mA 時(shí)測(cè)試電壓:250V@250kΩ、500V@500kΩ、1000V@1MΩ,精度 0% 至 + 10% | |
| 200 MΩ - 999 MΩ | 200 MΩ - 999 MΩ | 1 MΩ | ±(20 % + 5 位) | 測(cè)試電流:*小 1mA (@250kΩ/500kΩ/1MΩ),*大 1.5mA (短路) | |
| 過壓保護(hù)裝置 (BV) | 0 V DC - 1000 V DC | 50 V DC - 1000 V DC | 1 V DC | ±(10 % + 5 位) | - |
| AC/DC 電壓測(cè)量(4mm 插座) | 0.0 V AC - 99.9 V AC | 5.0 V AC - 99.9 V AC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | 方向 AC/DC:自動(dòng) |
| 100 V AC - 700 V AC | 100 V AC - 700 V AC | 1 V | ±(2.5 % + 2 位) | +/- 極性檢查:是 | |
| 0.0 V DC - 99.9 V DC | 5.0 V DC - 99.9 V DC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| 100 V DC - 1000 V DC | 100 V DC - 1000 V DC | 1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| i100 AC/DC 電流鉗表(不含鉗表容差) | 0.0 A DC - 100 A DC | 1.0 A DC - 100 A DC | 0.1 A | ±(5 % + 2 位) | - |
| 0.0 A AC - 100 A AC TRMS | 1.0 A AC - 100 A AC TRMS | 0.1 A | ±(5 % + 2 位) | ||
| i100 鉗表容差 | 不適用 | 1 A - 100 A DC 或 AC < 1 kHz | - | ±(1.5 % + 0.1 A) | 輸出信號(hào):10 mV/A AC/DC |
| 交直流測(cè)量(使用 i100 鉗表) | 0.0 V AC - 700 V AC | 5.0 V AC - 700 V AC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | - |
| 5.0 V DC - 1000 V DC | 5.0 V DC - 1000 V DC | 0.1 V | ±(2.5 % + 2 位) | ||
| 0 A AC/DC - 100 A AC/DC | 1 A AC/DC - 100 A AC/DC | 0.1 A | ±(6.5 % + 3 位) | ||
| 0 kW/kVA - 100 kW/kVA | 5 kW/kVA - 100 kW/kVA | 1 kW/kVA | ±(10 % + 4 位) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
| SMFT-1000 尺寸 | 10 cm × 25.0 cm × 12.5 cm (3.8 in × 9.8 in × 4.9 in) | ||||
| SMFT-1000 重量 | 1.4 kg (3.09 lb) | ||||
| 電池 | 6 AA IEC LR6 | ||||
| 工作溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ (32 ℉ 至 122 ℉) | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ℃ 至 60 ℃ (-22 ℉ 至 140 ℉)(已取出電池) | ||||
| 工作海拔 | *高 2000 m | ||||
| 存儲(chǔ)海拔 | *高 2000 m | ||||
| 安全性 | - SMFT-1000:IEC 61010-1 污染等級(jí) 2;IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V DC, CAT III 700 V AC | ||||
| - i100 電流鉗表:IEC 61010-2-032 D 型(適用于有絕緣層的導(dǎo)線),1000 V | |||||
| - 附件:IEC 61010-031 | |||||
| - TL1000-MC4:CAT III 1500 V, 20 A | |||||
| - TP1000 遠(yuǎn)程探頭(帶帽):CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TP1000 遠(yuǎn)程探頭(不帶帽):CAT II 1000 V, 10 A | |||||
| - TL1000 測(cè)試導(dǎo)線:CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TL1000/30M 測(cè)試導(dǎo)線:CAT III 1000 V, CAT IV 600 V;5 A(卷軸上)、10 A(展開) | |||||
| - TP74 測(cè)試探頭(帶帽):CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| - TP74 測(cè)試探頭(不帶帽):CAT II 1000 V, 10 A | |||||
| - AC285 鱷魚夾:CAT III 1000 V, 10 A | |||||
| 性能標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10 | ||||
| 電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境;CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||||
| 無線射頻模塊 | - 頻率范圍:2.402 GHz 至 2.480 GHz | ||||
| - 輸出功率:8 dBm | |||||


