VAISALA XMW85二氧化碳及溫濕度變送器
簡要描述:芬蘭VAISALA XMW85二氧化碳及溫濕度變送器搭載 CARBOCAP 二氧化碳與 INTERCAP 濕度傳感,支持 Modbus RTU 總線通訊,分溫濕度二合一、CO?溫濕度三合一機(jī)型,傳感器可現(xiàn)場快速更換,安裝簡易低維護(hù),適配樓宇按需通風(fēng)、室內(nèi)空氣質(zhì)量長期監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-07-13
訪 問 量:63
芬蘭VAISALA XMW85二氧化碳及溫濕度變送器搭載 CARBOCAP 二氧化碳與 INTERCAP 濕度傳感,支持 Modbus RTU 總線通訊,分溫濕度二合一、CO?溫濕度三合一機(jī)型,傳感器可現(xiàn)場快速更換,安裝簡易低維護(hù),適配樓宇按需通風(fēng)、室內(nèi)空氣質(zhì)量長期監(jiān)測。

芬蘭VAISALA XMW85二氧化碳及溫濕度變送器產(chǎn)品簡介
維薩拉 XMW85 是一款可自定義參數(shù)的 Modbus RTU 變送器,主要面向按需通風(fēng)控制(DCV)、室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ)監(jiān)測場景。產(chǎn)品分為兩大系列:三合一型(CO?+ 濕度 + 溫度)、二合一型(濕度 + 溫度),可選配本地顯示屏。
XMW85 針對現(xiàn)代樓宇自控系統(tǒng)需求設(shè)計(jì),通過 Modbus RTU 數(shù)字通信可與通風(fēng)控制系統(tǒng)無縫對接,安裝簡便、通信穩(wěn)定。
設(shè)備可優(yōu)化通風(fēng)策略,維持室內(nèi)優(yōu)質(zhì)空氣環(huán)境,提升建筑能效,在各類室內(nèi)空間打造健康、舒適的居住辦公環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn)
分為溫濕度二合一、CO?溫濕度三合一兩種機(jī)型,可選本地顯示屏
搭載 Modbus RTU 總線通信,布線簡單,便于樓宇系統(tǒng)集中管控
采用 CARBOCAP®、INTERCAP® 自研傳感技術(shù),測量穩(wěn)定、使用壽命超 15 年
傳感器可現(xiàn)場快速更換,安裝便捷,長期維護(hù)成本低
寬溫濕度測量區(qū)間,精度優(yōu)異,適配常規(guī)暖通空調(diào)工況
應(yīng)用場景
適用于各類建筑室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測與按需通風(fēng)控制,廣泛用于寫字樓、商場、學(xué)校、醫(yī)院、酒店等公共建筑,也可應(yīng)用于廠房、會議室、地下車庫等室內(nèi)空間。接入樓宇自控系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集 CO?、溫濕度數(shù)據(jù),智能調(diào)節(jié)通風(fēng)設(shè)備,優(yōu)化空調(diào)能耗,持續(xù)維持健康舒適的室內(nèi)環(huán)境,降低建筑運(yùn)維成本。
XMW85二氧化碳及溫濕度變送器技術(shù)參數(shù)
| 溫濕度二合一機(jī)型測量性能 | ||||
| 相對濕度 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 測量量程 | 0–100 %RH | |||
| 測量精度 | ||||
| 環(huán)境溫度 +10 … +30 °C | 0–70 %RH:±3 %RH;70–100 %RH:±5 %RH | |||
| 環(huán)境溫度 ?5 … +10 °C、+30 … +55 °C | 0–100 %RH:±7 %RH | |||
| 暖通空調(diào)工況長期穩(wěn)定性 | 2 年內(nèi)漂移 ±2 % RH | |||
| 濕度傳感元件 | 維薩拉 INTERCAP® | |||
| 溫度 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 測量量程 | ?5 … +55 °C | |||
| 測量精度 | ||||
| +10 … +30 °C | ±0.5 °C | |||
| ?5 … +10 °C、+30 … +55 °C | ±1.0 °C | |||
| 溫度傳感元件 | 數(shù)字溫度傳感器 | |||
| 二氧化碳 + 溫濕度三合一機(jī)型測量性能 | ||||
| 二氧化碳 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 測量量程 | 0–2000 ppm | |||
| 測量精度 1 | ||||
| 環(huán)境溫度 +20 … +30 °C | ±(30 ppm + 測量讀數(shù) ×3 %) | |||
| 環(huán)境溫度 +10 … +20 °C、+30 … +40 °C | ±(35 ppm + 測量讀數(shù) ×3.7 %) | |||
| 環(huán)境溫度 0 … +10 °C、+40 … +50 °C | ±(40 ppm + 測量讀數(shù) ×4.8 %) | |||
| 暖通空調(diào)工況長期穩(wěn)定性 | 5 年內(nèi)漂移 ±(15 ppm + 測量讀數(shù) ×2 %) | |||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 常規(guī)測量 1 分鐘;全量程穩(wěn)定需 10 分鐘 | |||
| 二氧化碳傳感元件 | CARBOCAP® GM10 | |||
| 相對濕度 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 測量量程 | 0–95 %RH | |||
| 測量精度 | ||||
| 環(huán)境溫度 +10 … +30 °C | 0–70 %RH:±3 %RH;70–100 %RH:±5 %RH | |||
| 環(huán)境溫度 0 … +10 °C、+30 … +50 °C | 0–100 %RH:±7 %RH | |||
| 暖通空調(diào)工況長期穩(wěn)定性 | 2 年內(nèi)漂移 ±2 % RH | |||
| 整機(jī)使用壽命 | >15 年 | |||
| 濕度傳感元件 | 維薩拉 INTERCAP® | |||
| 溫度 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 溫度傳感元件 | 數(shù)字溫度傳感器 | |||
| 測量量程 | 0 … +50 °C | |||
| 測量精度 | ||||
| +10 … +30 °C | ±0.5 °C | |||
| ?5 … +10 °C、+30 … +55 °C | ±1.0 °C | |||
| 1 精度指標(biāo)適用條件: 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 1013 hPa、2000 ppm 量程; 不含壓力、溫度補(bǔ)償誤差。 | ||||
| 工作環(huán)境參數(shù) | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| *大氣流風(fēng)速 | 30 米 / 秒 | |||
| 工作溫度 | 溫濕度二合一機(jī)型:?5 … +55 °C | |||
| 工作環(huán)境濕度 | 0–100 % RH,無凝露 | |||
| 儲存溫度 | 無顯示屏款:?40 … +70 °C;帶顯示屏款:?30 … +70 °C | |||
| 防護(hù)等級 | IP30 | |||
| 輸入與輸出規(guī)格 | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 供電電壓 | 直流 18–35 V;交流 24 V ±20 %,50/60 Hz | |||
| 數(shù)字輸出 | Modbus RTU | |||
| Modbus RTU 設(shè)備地址范圍 | 1–247(*大支持 255,非標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議范圍) | |||
| 支持波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600 | |||
| 校驗(yàn)方式 | 無校驗(yàn) / 偶校驗(yàn) | |||
| 停止位 | 自動兼容 1 位、2 位停止位 | |||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
| 外殼材質(zhì) | ABS/PC,通過 UL-V0 阻燃認(rèn)證 | |||
| 外殼顏色 | 白色(色號 RAL9003) | |||
| 適配導(dǎo)線*大截面積 | 1.5 mm2 | |||
| 整機(jī)重量 | ||||
| 溫濕度二合一機(jī)型 | 無顯示屏:104 g;帶顯示屏:113 g | |||
| CO?+ 溫濕度三合一機(jī)型 | 無顯示屏:113 g;帶顯示屏:122 g | |||
| 合規(guī)認(rèn)證 | ||||
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) / 指令 | |||
| 歐盟法規(guī)指令 | EMC 電磁兼容指令(2014/30/EU) | |||
| RoHS 限制有害物質(zhì)指令(2011/65/EU,含 2015/863 修訂版) | ||||
| 電氣安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326-1,基礎(chǔ)電磁環(huán)境適用 | |||
| 電磁輻射標(biāo)準(zhǔn) | CISPR 32 / EN 55032,B 類 | |||
| 認(rèn)證標(biāo)識 | CE、中國 RoHS、RCM | |||
| 備件與配套配件 | ||||
| 配件名稱 | 物料編碼 | |||
| CO?檢測模塊 | GM10SP80 | |||
| INTERCAP® 濕度傳感器單支 | 15778HM | |||
| INTERCAP® 濕度傳感器套裝(10 支裝) | INTERCAPSET-10PCS | |||
| 完整型號對照表 | ||||
| 產(chǎn)品型號 | 測量參數(shù) | 是否帶顯示屏 | 產(chǎn)品代碼 | 顯示單位制式 |
| XMW85HD | 濕度、溫度 | 有 | XMW85HDV0 | 公制單位 |
| XMW85HE | 濕度、溫度 | 有 | XMW85HEV0 | 英制單位 |
| XMW85H | 濕度、溫度 | 無 | XMW85HNV0 | — |
| XMW85GD | CO?、濕度、溫度 | 有 | XMW85GDV0 | 公制單位 |
| XMW85GE | CO?、濕度、溫度 | 有 | XMW85GEV0 | 英制單位 |
| XMW85G | CO?、濕度、溫度 | 無 | XMW85GNV0 | — |


