芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭分析儀
簡要描述:芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭采用 CARBOCAP 紅外傳感,同步測量甲烷、二氧化碳、水蒸氣,適配沼氣填埋氣工況,自帶加熱防冷凝,探頭段 0 區(qū)防爆機身 1 區(qū)防爆,316L 不銹鋼耐硫化氫,芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭分析儀支持 Modbus RTU 與三路隔離 4-20mA 輸出,原位直裝無需樣氣預(yù)處理,用于厭氧發(fā)酵、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)在線監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-07-13
訪 問 量:86
芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭采用 CARBOCAP 紅外傳感,同步測量甲烷、二氧化碳、水蒸氣,適配沼氣填埋氣工況,自帶加熱防冷凝,探頭段 0 區(qū)防爆機身 1 區(qū)防爆,316L 不銹鋼耐硫化氫,芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭分析儀支持 Modbus RTU 與三路隔離 4-20mA 輸出,原位直裝無需樣氣預(yù)處理,用于厭氧發(fā)酵、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)在線監(jiān)測。

芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭產(chǎn)品簡介
維薩拉 MGP261 防爆多氣體探頭采用 CARBOCAP 紅外技術(shù),可原位同步測量 CH?、CO?與氣體濕度,自帶加熱防冷凝,無需樣氣預(yù)處理。支持 RS485 Modbus 與三路 4-20mA 輸出,IP66 防腐 316L 不銹鋼殼體,通過多國防爆認(rèn)證,適配 0/1 區(qū)危險環(huán)境,長期穩(wěn)定免頻繁標(biāo)氣校準(zhǔn)。
芬蘭VAISALA MGP261多氣體探頭分析儀產(chǎn)品特點
采用紅外 CARBOCAP® 傳感技術(shù),測量穩(wěn)定性與重復(fù)性優(yōu)異,無需標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定氣體
可直接安裝于工藝管路,無需配套樣氣預(yù)處理系統(tǒng)
工業(yè)防爆認(rèn)證,適用于 0 區(qū) / 1 區(qū)危險防爆區(qū)域
探頭內(nèi)置加熱組件,消除測量過程水汽冷凝干擾
耐腐蝕不銹鋼殼體,防護等級 IP66
探頭標(biāo)配兩種信號輸出:帶 Modbus RTU 協(xié)議的 RS-485 數(shù)字接口;3 路隔離 4–20mA 模擬量輸出
配套維薩拉 Insight 電腦組態(tài)軟件使用
應(yīng)用場景
沼氣厭氧發(fā)酵、垃圾填埋氣在線監(jiān)測、沼氣活性炭過濾工況監(jiān)控、熱電聯(lián)產(chǎn)機組原料氣檢測,各類含可燃?xì)怏w的防爆工藝管道原位測量。
可選配件與備件
RS-485/USB 通訊電纜組件 物料號 257295
氣體流通適配器 物料號 258877
燒結(jié) PTFE 過濾芯(含配套 O 型圈) 物料號 DRW249919SP
NPT1.5 英寸螺紋測試堵頭 物料號 257525SP
MGP261多氣體探頭技術(shù)參數(shù)
| 測量性能 | |||
| 參數(shù)項 | 甲烷 CH? | 二氧化碳 CO? | 水蒸氣 H?O |
| 傳感核心 | CARBOCAP® | CARBOCAP® | CARBOCAP® |
| 輸出單位 | 體積百分比 vol% | 體積百分比 vol% | 體積百分比 vol%、露點℃ |
| 測量量程 | 0–100 vol% | 0–100 vol% | 0–25 vol%;露點 - 10 ~ +60 ℃ |
| 25℃、1013hPa 下測量精度 1?2? | 0–40 vol%:±2 vol% | 0–30 vol%:±2 vol% | 0–25 vol%:±0.5 vol% |
| 40–70 vol%:±1 vol% | 30–50 vol%:±1 vol% | ||
| 70–100 vol%:±2 vol% | 50–100 vol%:±2 vol% | ||
| 重復(fù)性 2? | 60 vol% 工況:±0.5 vol% | 40 vol% 工況:±0.3 vol% | 2.5 vol% 工況:±0.1 vol% |
| 已補償溫度系數(shù) | 0–100 vol%:讀數(shù) ±0.1%/℃ | 0–100 vol%:讀數(shù) ±0.1%/℃ | 0–25 vol%:讀數(shù) ±0.1%/℃ |
| 未補償溫度系數(shù) | 0–100 vol%:讀數(shù) - 0.9%/℃ | 0–100 vol%:讀數(shù) - 0.9%/℃ | 0–25 vol%:讀數(shù) - 0.4%/℃ |
| 已補償壓力系數(shù) | 0–100 vol%:讀數(shù) ±0.015%/hPa | 0–100 vol%:讀數(shù) ±0.01%/hPa | 0–25 vol%:讀數(shù) ±0.06%/hPa |
| 未補償壓力系數(shù) | 0–100 vol%:讀數(shù) + 0.2%/hPa | 0–100 vol%:讀數(shù) + 0.2%/hPa | 0–25 vol%:讀數(shù) + 0.2%/hPa |
| 長期穩(wěn)定性 | ±2 vol%/ 年 | ±2 vol%/ 年 | ±2 vol%/ 年 |
| 讀數(shù)啟動時間 3? | — | — | 30 秒 |
| 整機預(yù)熱時間?? | — | 2 分鐘?? | — |
| T90 響應(yīng)時間 | 90 秒?? | — | — |
| 搭配流通適配器響應(yīng)速度 | — | — | 流量≥0.5L/min 時 90 秒??(推薦流量 0.5–1L/min) |
| 注釋: | |||
| 1?2?3??????? 不含其他氣體交叉干擾; | |||
| 1?2? 精度指標(biāo)基于 25℃、1013hPa 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境,包含非線性誤差、校準(zhǔn)偏差與重復(fù)性誤差,溫度、壓力補償已啟用; | |||
| 3? 設(shè)備上電后輸出有效數(shù)值所需時間; | |||
| ?? 達到標(biāo)稱測量精度所需預(yù)熱時長; | |||
| ?? 環(huán)境溫度 + 20℃條件下; | |||
| ?? 配備標(biāo)準(zhǔn) PTFE 過濾芯。 | |||
| 輸入與輸出規(guī)格 | |||
| 項目 | 參數(shù) | ||
| 供電電壓 | 18–30V 直流 | ||
| 整機功耗 | 典型 3W,*大 6W | ||
| 數(shù)字輸出 | RS-485(Modbus RTU 協(xié)議) | ||
| 模擬輸出 | 3 路隔離 4–20mA,可獨立配置量程 | ||
| 模擬輸出負(fù)載 | 0~500Ω | ||
| 模擬輸出精度 | 25℃環(huán)境下,滿量程 ±0.2% | ||
| 模擬輸出溫漂系數(shù) | 滿量程 0.005%/℃ | ||
| 可選模擬輸入 | 1 路本安 4–20mA (Exia),用于外接壓力 / 溫度傳感器 1? | ||
| 1? 選配模擬輸入帶電氣隔離,可同步為外接壓力傳感器供電。 | |||
| 合規(guī)認(rèn)證 | |||
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) / 說明 | ||
| 電磁兼容 EMC | EN61326-1 工業(yè)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 合規(guī)標(biāo)識 | CE、中國 RoHS、RCM | ||
| 防爆認(rèn)證體系 | ATEX 歐盟、IECEx 國際、cMETus 美加、CML 日本、UKEX 英國、KCs 韓國 1? | ||
| 防爆防爆等級 | Ex ll 1/2 (1) G Ex eb mb[ia] IIB T3 Ga/Gb | ||
| 環(huán)境溫度范圍:-40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃ | |||
| 適配 1 類設(shè)備、2 區(qū)危險區(qū)域,IIB 氣體組別,T3 溫度組別 | |||
| 1? 各地區(qū)完整防爆分級詳見對應(yīng)產(chǎn)品手冊。 | |||
| 使用環(huán)境參數(shù) | |||
| 項目 | 參數(shù)范圍 | ||
| 設(shè)備工作環(huán)境溫度 | ?40 ~ +60 ℃ | ||
| 環(huán)境工作濕度 | 0–100 %RH | ||
| 儲存溫度 | ?40 ~ +60 ℃ | ||
| 儲存濕度 | 0–90 %RH | ||
| 工藝介質(zhì)壓力 | ?500 ~ +500 hPa | ||
| 工藝介質(zhì)溫度 | +0 ~ +60 ℃ | ||
| 管道介質(zhì)流速 | 0–20 m/s | ||
| 機械結(jié)構(gòu)規(guī)格 | |||
| 項目 | 參數(shù) | ||
| 整機重量 | 3 千克(6.6 磅) | ||
| 安裝螺紋 | 1.5 英寸外螺紋 NPT | ||
| 機械耐壓 | 20 bar(表壓) | ||
| 電纜引入口 | 1 個 M16×1.5;2 個 M20×1.5 | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 殼體材質(zhì) | |||
| 探頭主體 | AISI316L 不銹鋼、PPS 工程塑料 | ||
| 過濾端蓋 | 燒結(jié)聚四氟乙烯 PTFE | ||


